| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 产品品牌 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| L555249/210/VE174 | 292.1mm | 374.65mm | 47625mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| L555249/210 | 292.1mm | 374.65mm | 47625mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32056X | 280mm | 420mm | 87mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32956/C02 | 280mm | 380mm | 63.5mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 38880/38820 | 263525mm | 325438mm | 28575mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| BT1B332973 | 260mm | 540mm | 109mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32052X | 260mm | 400mm | 87mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| M249747/710 | 257175mm | 358775mm | 71438mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| HH953749/710 | 254mm | 533.4mm | 133.35mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| BT1B332901 | 254mm | 533.4mm | 133.35mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32048X | 240mm | 360mm | 76mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32948 | 240mm | 320mm | 51mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| LM245848/810 | 231775mm | 317.5mm | 47625mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 544091/2B/118A/2B | 231775mm | 300038mm | 33338mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| LM245846/810 | 230188mm | 317.5mm | 47625mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32044X | 220mm | 340mm | 76mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32944 | 220mm | 300mm | 51mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| T2DC220/VE141 | 220mm | 285mm | 41mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| LM742747A/710 | 216713mm | 285.75mm | 46038mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| LM742747/710 | 216408mm | 285.75mm | 46038mm | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
广州优纳本轴承商贸有限公司 电话:020-86379818/86379828 传真:020-86379838
地址:广州市白云区翰云路470号D栋703 粤ICP备10205031号