| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 产品品牌 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67390 | 133.35mm | 196.85mm | 46.0375mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 67391 | 133.35mm | 196.85mm | 46.0375mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 48385 | 133.35mm | 190.5mm | 39.6875mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 67389 | 130.175mm | 196.85mm | 46.0375mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 30226M | 129.9997mm | 229.9995mm | 43.749mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 797 | 129.9997mm | 206.375mm | 47.625mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32026XM | 129.9997mm | 199.9996mm | 45.0012mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32026XCM | 129.9997mm | 199.9996mm | 45.0012mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| JP13049 | 129.9997mm | 185.0009mm | 28.9992mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32226M | 129.9997mm | 229.9995mm | 67.7494mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 32226CM | 129.9997mm | 229.9995mm | 67.7494mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 799 | 128.5875mm | 206.375mm | 47.625mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| HH231637 | 127mm | 295.275mm | 82.55mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 48290 | 127mm | 182.5625mm | 39.6875mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| HH228349 | 127mm | 254mm | 77.7875mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| L225849 | 127mm | 180.975mm | 25.4mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| HH932132 | 127mm | 304.8mm | 88.9mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 95500 | 127mm | 229.9995mm | 63.5mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| LL225749 | 127mm | 165.895mm | 18.2575mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
| 67388 | 127mm | 196.85mm | 46.0375mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
广州优纳本轴承商贸有限公司 电话:020-86379818/86379828 传真:020-86379838
地址:广州市白云区翰云路470号D栋703 粤ICP备10205031号