产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 产品品牌 | 产品类型 |
---|---|---|---|---|---|
Z-565677.ZL-K-C5 | 440mm | 650mm | 157mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-572777.ZL-K-C5 | 420mm | 700mm | 224mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565676.ZL-K-C5 | 420mm | 620mm | 150mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565874.ZL-K-C5 | 400mm | 650mm | 200mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565675.ZL-K-C5 | 400mm | 600mm | 148mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565674.ZL-K-C5 | 380mm | 560mm | 135mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565673.ZL-K-C5 | 360mm | 540mm | 134mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-566492.ZL-K-C5 | 340mm | 580mm | 190mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565672.ZL-K-C5 | 340mm | 520mm | 133mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-566491.ZL-K-C5 | 320mm | 540mm | 176mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565671.ZL-K-C5 | 320mm | 480mm | 121mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-566490.ZL-K-C5 | 300mm | 500mm | 160mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565670.ZL-K-C5 | 300mm | 460mm | 118mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-566489.ZL-K-C5 | 280mm | 460mm | 146mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565669.ZL-K-C5 | 280mm | 420mm | 106mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-566488.ZL-K-C5 | 260mm | 440mm | 144mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565499.ZL-K-C5 | 260mm | 400mm | 104mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-566484.ZL-K-C5 | 240mm | 400mm | 128mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-565668.ZL-K-C5 | 240mm | 360mm | 92mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Z-567498.ZL-K-C5 | 220mm | 400mm | 108mm | INA轴承 | 圆柱滚子轴承 |
广州优纳本轴承商贸有限公司 电话:020-86379818/86379828 传真:020-86379838
地址:广州市白云区翰云路470号D栋703 粤ICP备10205031号